С 0 до 70 баллов за 1 веб | ЕГЭ по информатике 2024 | Артем Flash
❤️Если хочешь узнать подробнее о курсе, то переходи по ссылке:
файлы для веба:
Когда дело касается получения высоких баллов, подготовка играет ключевую роль. Независимо от предмета, хорошая подготовка поможет вам не только улучшить свои знания, но и повысить свою успеваемость.
💥Задания, файлы к вебу. и полезные вебы, которые обещал во время трансляции
Ищешь познавательный и крутой контент по другим предметам? Тогда мои коллеги знают, как подготовиться на высокие баллы! 👉
😎Мои соцсети
Telegram
ВКонтакте
💻Наши платформы для обучения
Образовательная платформа
«Банк ЕГЭ» — готовься к экзамену с правильными заданиями
💥ВЕДЁМ НАБОР КУРАТОРОВ:
#ЕГЭИнформатика #Информатика #статград #ГотовимсякЕГЭ #ЕГЭИнформатика2024 #егэ2024
0:00 - 10:50 - Начало
10:51 - 13:37 - Задание 1 №1
13:38 - 16:11 - Задание 1 №2
16:12 - 20:41 - Задание 1 №3
20:42 - 26:35 - Задание 4 №1
26:36 - 30:28 - Задание 4 №2
30:29 - 35:57 - Задание 4 №3
35:58 - 41:06 - Задание 4 №4
41:07 - 47:03 - Задание 7 №1
47:04 - 51:16 - Задание 7 №2
51:17 - 53:38 - Задание 7 №3
53:39 - 57:41 - Задание 7 №4
57:42 - 1:05:15 - Задание 7 №5
1:05:16 - 1:09:09 - Задание 7 №6
1:09:10 - 1:12:09 - Задание 7 №7
1:12:10 - 1:18:25 - Задание 7 №8
1:18:26 - 1:19:48 - Задание 7 №9
1:19:49 - 1:23:09 - Задание 7 №10
1:23:10 - 1:26:53 - Задание 7 №11
1:26:54 - 1:32:13 - Задание 11 №1
1:32:14 - 1:37:55 - Задание 11 №2
1:37:56 - 1:42:26 - Задание 11 №3
1:42:27 - 1:47:00 - Задание 11 №4
1:47:01 - 1:48:56 - Задание 10 №1
1:48:57 - 1:53:47 - Задание 10 №2
1:53:48 - 2:05:33 - Задание 10 №3
2:05:34 - 2:10:07 - Задание 3 №1
2:10:08 - 2:15:09 - Задание 3 №2
2:15:10 - 2:19:10 - Задание 3 №3
2:19:11 - 2:25:33 - Задание 18 №1
2:25:34 - 2:33:37 - Задание 18 №2
2:33:38 - 2:38:30 - Задание 18 №3
2:38:31 - 2:42:08 - Задание 18 №4
2:42:09 - 2:46:08 - Задание 22 №1
2:46:09 - 2:51:31 - Задание 22 №2
2:51:32 - 3:01:07 - Задание 22 №3
3:01:08 - 3:04:18 - Задание 9 №1 эксель
3:04:19 - 3:09:03 - Задание 9 №1 прога
3:09:04 - 3:14:55 - Задание 9 №2 эксель
3:14:56 - 3:17:21 - Задание 9 №2 прога
3:17:22 - 3:23:20 - Задание 9 №3 эксель
3:23:21 - 3:27:23 - Задание 9 №3 прога
3:27:24 - 3:32:07 - Задание 2 №1
3:32:08 - 3:35:38 - Задание 2 №2
3:35:39 - 3:43:00 - Задание 2 №3
3:43:01 - 3:45:32 - Задание 16 №1
3:45:33 - 3:48:50 - Задание 16 №2
3:48:51 - 3:51:44 - Задание 16 №3
3:41:45 - 4:09:36 - Задание 16 №4
4:09:37 - 4:12:11 - Задание 23 №1
4:12:12 - 4:14:39 - Задание 23 №2
4:14:40 - 4:17:17 - Задание 23 №3
4:17:18 - 4:20:30 - Задание 23 №4
4:20:31 - 4:25:13 - Задание 14 №1-3
4:25:14 - 4:28:39 - Задание 14 №4
4:28:40 - 4:32:35 - Задание 14 №5
4:32:36 - 4:36:42 - Задание 14 №6
4:36:43 - 4:40:07 - Задание 12 №1
4:40:08 - 4:45:08 - Задание 12 №2
4:45:09 - 4:48:45 - Задание 12 №3
4:48:46 - 4:53:09 - Задание 15 №1
4:53:10 - 4:54:58 - Задание 15 №2
4:54:59 - 4:57:36 - Задание 15 №3
4:57:37 - 5:05:42 - Задание 15 №4
5:05:43 - 5:09:23 - Задание 15 №5 руками
5:09:24 - 5:15:33 - Задание 15 №5 прога
5:15:34 - 5:22:03 - про 6 задание в питоне
5:22:04 - 5:25:32 - Задание 6 №1
5:25:33 - 5:35:20 - Задание 6 №2
5:35:21 - 5:39:40 - Задание 8 №1 руками
5:39:41 - 5:43:19 - Задание 8 №2 прога
5:43:20 - 5:45:22 - Задание 8 №2 руками
5:45:23 - 5:50:50 - Задание 8 №3
5:50:51 - 5:53:01 - Задание 8 №4
5:53:02 - 5:56:18 - Задание 8 №5
5:56:19 - 5:58:43 - Задание 8 №6
5:58:44 - 6:01:44 - Задание 8 №7 руками
6:01:45 - 6:03:46 - Задание 8 №7 прога
6:03:47 - 6:06:10 - Задание 8 №8
6:06:11 - 6:13:39 - Задание 8 №9