Ралли Псков 2024 СУ-4 Лесной
С 23 по 25 мая 2024 года в Печорском и Палкинском районах Псковской области проходили 4-ый этап Чемпионата России и 2-ой этап Кубка содружества “Трофей Александра Невского“ по классическому ралли: ралли “Псков 2024“
Всего участникам предстояло преодолеть 8 СУ (спецучастков): два в первый день и шесть во второй.
Канал на Youtube: @KonstSmutniy
Ссылка на канал в Дзен:
0:00 - 0:04 Заставка
0:05 - 0:22 Закрывающий маршрут автомобиль(Открывающий автомобиль)
0:23 - 0:31 №04 Биченко Виктор/Белов Иван
0:32 - 0:41 №000 Панченков Алексей/Горбачев Кирилл
0:42 - 0:54 №00 Борисенко Антон/Волков Даниил
0:55 - 1:01 №0 Кузнецов Вадим/Бойкиня Сергей
1:02 - 1:11 №1 Гаврилов Клим/Еникеев Кирилл
1:12 - 1:19 №2 Васильев Владимир/Загороднюк Евгений
1:20 - 1:28 №8 Украинец Алексей/Огарко Константин
1:29 - 1:37 №4 Воронов Дмитрий/Позерн Виктор
1:38 - 1:44 №9 Осипов Александр/Иванов Дмитрий
1:45 - 1:51 №6 Буланцев Игорь/Гендельман Михаил
1:52 - 1:58 №5 Семенов Александр/Игнатов Алексей
1:59 - 2:02 №16 Кононов Олег/Чумак Дмитрий
2:03 - 2:09 №3 Петров Алексей/Верещагин Андрей
2:10 - 2:17 №19 Чуков Евгений/Митин Андрей
2:18 - 2:25 №10 Мансуров Андрей/Медведев Дмитрий
2:26 - 2:33 №21 Терехов Анатолий/Данилова Марина
2:34 - 2:40 №18 Леонтьев Виктор/Пюннонен Сергей
2:41 - 2:48 №23 Балащенко Андрей/Балащенко Мария
2:49 - 2:57 №15 Топоров Олег/Теслин Иван
2:58 - 3:03 №24 Рогозин Александр/Гапонов Станислав
3:04 - 3:12 №30 Сапунов Евгений/Зайцев Александр
3:13 - 3:20 №22 Матренин Дмитрий/Ефремов Сергей
3:21 - 3:27 №17 Михайлов Александр/Коноваленко Андрей
3:28 - 3:33 №26 Мордкович Дмитрий/Башмаков Алексей
3:34 - 3:42 №25 Миронов Михаил/Чапаев Кирилл
3:43 - 3:51 №27 Донец Александр/Басманов Александр
3:52 - 4:00 №28 Рябов Дмитрий/Бойцев Илья
4:01 - 4:09 №43 Байков Клим/Клещев Андрей
4:10 - 4:16 №31 Курносов Алексей/Щербаков Павел
4:17 - 4:22 №40 Матренин Александр/Шатохина Юлия
4:23 - 4:29 №35 Трегубов Владимир/Ротенберг Евгений
4:30 - 4:37 №45 Петров Сергей/Чапаев Вадим
4:38 - 4:45 №34 Туркин Петр/Миркотан Василий
4:46 - 4:53 №47 Антонов Виталий/Петрова Ирина
4:54 - 5:01 №36 Кулдов Михаил/Никулин Николай
5:02 - 5:10 №51 Росликов Юрий/Стуков Андрей
5:11 - 5:18 №50 Щербаков Родион/Кондратьева Алина
5:19 - 5:26 №53 Синякин Андрей/Прасолов Юрий
5:27 - 5:36 №46 Кисленков Владимир/Игнатов Алексей
5:37 - 5:44 №33 Никончук Дмитрий/Никончук Елена
5:45 - 5:52 №44 Шаванов Алексей/Крюков Виктор
5:53 - 6:00 №49 Дронов Андрей/Цветков Роман
6:01 - 6:08 №41 Терентьев Сергей/Афонькин Михаил
6:09 - 6:16 №42 Квасников Роман/Баландин Илья
6:17 - 6:25 №54 Чебанов Василий/Соколов Михаил
6:26 - 6:31 №60 Зеленин Алексей/Балденков Дмитрий
6:32 - 6:39 №62 Кезиков Георгий/Кезиков Сергей
6:40 - 6:46 №63 Захарченко Павел/Бадещенков Борис
6:47 - 6:55 №64 Баулин Денис/Семенова Виктория
6:56 - 7:03 №65 Тоскин Александр/Симонов Андрей
7:04 - 7:10 №68 Левдик Олег/Шабаров Алексей
7:11 - 7:18 №66 Фетисов Эдуард/Бочарников Евгений
7:19 - 8:00 №69 Прусаков Александр/Бойков Алексей
8:01 - 8:09 №70 Стебихова Ольга/Затравкина Алина
8:10 - 8:19 №69 Прусаков Александр/Бойков Алексей(после схода)