Взвод с Extreme_arm - Царь Горы на Об.260! [Запись стрима] -
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Отблагодарить стримера
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Группа ВК -
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
1- 01:08-09:53 победа об.260 об.907 - (5 фрагов) урон [мах 3763/ext 4574] =8 720
2- 10:21-17:28 победа об.260 об.907 - (7 фрагов) урон [мах 6259/ext 5562] =11 821
3- 18:00-32:10 поражение об.260 об.907 - (4 фрагов) урон [мах 5169/ext 3728] =8 897
4- 32:37-41:45 победа об.260 об.907 - (8 фрагов) урон [мах 5824/ext 7279] =13 103
5- 42:23-48:42 победа об.260 об.907 - (3 фрагов) урон [мах 4494/ext 3550] =8 044
6- 49:10-54:33 победа об.260 об.907 - (5 фрагов) урон [мах 2609/ext 4903] =7 512
7- 54:59-1:02:12 победа об.260 об.907 - (1 фраг) урон [мах 2880/ext 2645] =5 525
8- 1:02:37-1:09:29 победа об.260 об.907 - (4 фрагов) урон [мах 4051/ext 3521] =7 572
9- 1:10:00-1:20:45 победа об.260 об.907 - (8 фрагов) урон [мах 4186/ext 3960] =8 146
10- 1:21:32-1:27:52 победа об.260 об.907 - (7 фрагов) урон [мах 8186/ext 6495] =14 681
11- 1:29:08-1:34:09 победа об.260 об.907 - (5 фрагов) урон [мах 3156/ext 2985] =6 141
12- 1:34:51-1:42:18 победа об.260 об.907 - (5 фрагов) урон [мах 3438/ext 4684] =8 122
13- 1:43:47-1:50:43 поражение об.260 об.907 - (2 фрагов) урон [мах 2078/ext 1703] =3 781
14- 1:51:24-2:00:06 поражение об.260 об.907 - (1 фрагов) урон [мах 3085/ext N/A] =3805 N/A (change of server)
15- 2:02:22-2:09:27 победа об.260 об.907 - (5фрагов) урон [мах 4802/ext 4862] =9 664
Win Rate - 80% (12 побед/15 схваток)
Inspirer average dmg - (67 136/ 15)- 4 475 на базе открытых данных (14 бой из Log)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Сайт посвящен игре WOT и танковой тематике в целом:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Каналы начинающих стримеров, блогеров, вододелов.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬