Рассказали на вебинаре о новых инструментах и возможностях аналитики соцмедиа и СМИ, которые появились в системе Brand Analytics за год, как расширились возможности для сбора и анализа данных, поделились опытом и лайфхаками работы с системой, ответили на вопросы слушателей вебинара.
00:00 | Вступление
01:07 | Настройки темы. Сохранение и загрузка поисковых запросов
04:55 | Ответы на вопросы
06:55 | Исключение авторов из сбора в тему
11:15 | Настройки и доступы. Перенесли удаление источников в право модератора на редактирование настроек темы
12:19 | Метрики и индексы. Индекс тональности
17:59 | Индекс Цитирование
20:21 | Ускорение аналитики. Добавили операторы для работы внутри темы
23:03 | Новая настройка отображения иконок тональности
25:02 | Возможность группировки продуктов в отчёте «Продукты»
27:24 | Топ-СМИ — новый фильтр в системе Brand Analytics
29:50 | Обновление навигации, фильтрации и состава данных в Корзине
33:30 | «Группы авторов» — теперь цветные
35:52 | Фильтры по наличию ключевых слов в темах, где подключены каналы
36:55 | Экспорты и подписки. Добавили аспекты в экспорт отчетов в Word и PDF
41:21 | Теперь xls-файлы экспортов совместимыми с LibreOffice и Google Таблицами
41:58 | Кастомизация экспортов в PDF и DOCX
44:00 | Автоматическая аналитика. Новая тематика — искусственный интеллект
45:53 | BrandGPT — ИИ-ассистент аналитика (ссылки на видео и статьи о BrandGPT ниже в описании)
51:43 | Как можно работать с BrandGPT, права доступа
57:15 | Ответы на вопросы
Ссылки на материалы, упоминаемые в видео:
Статьи в блоге про BrandGPT:
Статья об аспектах и аспектной тональности в Brand Analytics:
_________________________________________________________
Подписывайтесь на нас:
Telegram
ВКонтакте
_________________________________________________________
Хотите узнать больше о том, как решать ваши задачи с помощью аналитики соцмедиа? Запросите демо системы Brand Analytics:
Вы получите:
— Персональная консультация с экспертом Brand Analytics
— 7 дней бесплатного доступа к системе
— Вводное обучение по основным возможностям и нюансам настройки Brand Analytics