4*50 вольный финал (ж)
1. Красноярский край Красноярский край 0,66 1: 830
БОДНЯ Валерия 99 0,66 ОСИПЕНКО Анастасия 98 0,31
ЛОБОВА Софья 01 0,36 ЗЛОБИНА Ирина 01 0,07
2. Москва-1 Москва 0,68 1: 815
КОМАРОВА Анна 00 0,68 ШАПАНИКОВА Екатерина 96 0,54
МИЛУТИНОВИЧ Катарина 01 0,32 ОСИПЕНКО Полина 01 0,41
3. Республика Татарстан-1 Республика Татарстан 0,63 1: 782
КОРЧАГИНА Олеся 96 0,63 ГИНИЯТУЛЛИНА Лилия 97 0,16
ГОЛОВИНА Дарья 97 0,35 ПРИХОДЬКО Ирина 98 0,22
4. Новосибирская область-1 Новосибирская область 0,72 1: 765
БАШАЕВА Валерия 01 0,72 ВОЛОДИНА Кира 86 0,40
ГРИЩЕНКО Анита 00 0,48 КИЧИГИНА Александра 00 0,46
5. Белгородская область Белгородская область 0,71 1: 753
СУРУШКИНА Дарья 01 0,71 ТАТАРИНОВА Дарья 04 0,36
ЖИЛИНА Валерия 02 0,30 ПИСАРЕВА Полина 96 0,40
6. Нижегородская область Нижегородская область 0,66 1: 745
КОРЗУНИНА Анастасия 99 0,66 СЕНТЯКОВ