The Elder Scrolls V: Skyrim - GTX 780 Ti 3GB | Xeon E5 2650 v2.0 | DDR3 1866 Mhz
TimeCodes:
✅00:00 - Ультра - ограниченная локация | Ultra - limited location
✅07:55 - Высокие - ограниченная локация | High - limited location
✅13:25 - Средние - ограниченная локация | Medium - limited location
✅18:28 - Низкие - ограниченная локация | Low - limited location
✅25:39 - Сверх-низкие - ограниченная локация | Poor - limited location
✅29:59 - Ультра - свободный мир | Ultra - free world
✅35:50 - Высокие - свободный мир | High - free world
✅40:04 - Средние - свободный мир | Medium - free world
✅44:43 - Низкие - свободный мир | Low - free world
✅48:47 - Сверх-низкие - свободный мир | Poor - free world 800x600
👇Source gaming processing power | Исходная игровая вычислительная мощность:👇
🎮
1. OS - Microsoft Windows 11 Lite X64 (Ver 23H2 - )
2. MB - Kllisre X79 (PCI-Express 3.0)
3. CPU - Xeon E5 2650 v2.0
4. GPU - GTX 780 Ti 3GB
5. RAM - 16 GB DDR3 - 1866 Mhz (Серверная память | Server memory)
6. SSD M.2 - 2TB FANXIANG S790 NVMe (PCI-Express 4.0)
7. Computer Case - DEXP DC-101B
8. Power Unit - Cougar STX 700W
9. Cooling system - Xilence
10. Drive Unit - DVD-RW LG GH24NSD5
🔧
1. Monitor - MSI PRO MP243X (1920x1080 - 100 Hz)
2. Headphones - Sades SA-923 Hammer
3. Keyboard - Genius Slim Star 120
4. Mouse - DEXP Pride