Топ 100 городов по населению стран СНГ и Прибалтики в 2021 году.
Представленном видео показаны 100 городов по населению стран СНГ и Прибалтики в 2021 году. Москва с населением 12 636 312 по данным - крупнейший город России, СНГ и второй по населению в Европе. Также в пятерке самых больших городов СНГ и Прибалтики по населению: Санкт-Петербург, Киев, Ташкент и Баку.
Список столиц республик бывшего СССР:
1. Москва (Россия) - 12 636 312
3. Киев (Украина) - 2 967 000
4. Ташкент (Узбекистан) - 2 622 700
5. Баку (Азербайджан) - 2 293 100
6. Минск (Беларусь) - 2 020 600
14. Нур-Султан (Казахстан) - 1 184 469
17. Тбилиси (Грузия) - 1 154 314
21. Ереван (Армения) - 1 075 800
25. Бишкек (Кыргызстан) - 1 027 200
28. Ашхабад (Туркменистан) - 1 003 678
32. Душанбе (Таджикистан) - 851 300
38. Кишинёв (Молдова) - 695 400
42. Рига (Латвия) - 627 487
50. Вильнюс (Литва) - 588 412
73. Таллин (Эстония) - 445 494
Подписаться на канал -
Music:
–––––––––––––––––––––––––––
Happy Life by FREDJI