МНОГО ТАКТИКИ В ПАРТИЯХ ЧЕМПИОНОВ МИРА.ЗАМЕТНОЙ И НЕ ОЧЕНЬ.
МНОГО ТАКТИКИ В ПАРТИЯХ ЧЕМПИОНОВ МИРА.ЗАМЕТНОЙ И НЕ ОЧЕНЬ.
[White “van der Wal, Jannes“]
[Black “van Harten, Bert“]
[Event “Nederlands Kampioenschap Junioren KNDB 1974“]
[Site ““]
[Round “3“]
[Date ““]
[Result “2-0“]
[GameType “20“]
1. 33-29 19-24 2. 39-33 14-19 3. 44-39 19-23 4. 50-44 13-19 5. 32-28 23x32
6. 37x28 20-25 7. 29x20 25x14 8. 41-37 17-21 9. 37-32 21-26 10. 34-29 26x37
11. 42x31 19-24 12. 29x20 15x24 13. 46-41 08-13 14. 41-37 02-08 15. 39-34
14-19 16. 31-27 11-17 17. 37-31 17-22 18. 28x17 12x21 19. 47-42 10-14 20.
44-39 21-26 21. 32-28 26x37 22. 42x31 05-10 23. 38-32 08-12 24. 43-38 18-23
25. 49-43 10-15 26. 48-42 23-29 $4 27. 34x23 16-21 28. 27x16 07-11 29.
16x18 13x22 30. 28x17 19x48 31. 33-29 48x34 32. 39x10 09-14 33. 10x19 2-0
[White “Sijbrands, Ton“]
[Black “van der Wal, Jannes“]
[Event “Diversen KNDB“]
[Site ““]
[Round “1“]
[Date ““]
[Result “2-0“]
[GameType “20“]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 35-30 20-25 5. 33-29 14-19
6. 40-35 05-10 7. 31-27 17-