Маркхот весна 2017 Награждение софтов
№ СОФТ
1 25 Финько Денис 0:40:20 11:06:30 11:46:50
2 24 Люльченко Александр 0:46:35 11:08:45 11:55:20
3 1 Янц Дмитрий 0:47:30 11:12:30 12:00:00
4 248 Горматько Михаил 0:47:35 11:06:45 11:54:20
5 45 Паршин Павел 0:48:30 11:11:15 11:59:45
6 19 Омелаев Александр 0:48:43 11:08:00 11:56:43
7 33 Еферин Владимир 0:49:40 11:07:15 11:56:55
8 14 Дударь Дмитрий 0:49:45 11:04:00 11:53:45
9 61 Синенко Максим 0:50:20 11:02:30 11:52:50
10 4 Швец Виктор 0:50:35 11:05:30 11:56:05
11 5 Некрасов Олег 0:51:42 11:13:40 12:05:22
12 21 Мурашко Роман 0:52:25 11:08:30 12:00:55
13 39 Клышко Владимир 0:52:27 11:11:50 12:04:17
14 6 Юшкевич Виталий 0:53:10 11:02:00 11:55:10
15 12 Шкуратов Юрий 0:54:05 11:03:30 11:57:35
16 20 Горьбань Евгений 0:56:17 11:08:15 12:04:32
17 18 Бакулин Илья 0:56:55 11:16:50 12:13:45
18 32 Макаров Александр 0:58:22 11:09:50 12:08:12
19 35 Позняк Олег 0:59:35 11:10:15 12:09:50
20 44 Кобаненко Антон 1:02:30 11:14:00 12:16:30
21 34 Винокуренко Виталий 1:06:10 11:10:30 12:16:40
22 28 Киян