С 16 по 18 февраля в Любытинском районе и Хвойнинском муниципальном округе Новгородской области проходили 2-ой этап Чемпионата России по автомобильному спорту и Чемпионат Москвы ралли “Суворов 2024“.
Участникам предстояло преодолеть 11 спецучастков (далее - СУ), однако из-за непредвиденных обстоятельств, последние три СУ были отменены.
16 февраля проходили свободная практика и квалификация
В первый день гонки () участникам предстояло преодолеть 5 СУ (СУ-1, СУ-2, СУ-3, СУ-4, СУ-5). На СУ-3 из-за схода одного из экипажей был введён дорожный режим. На СУ-5 после прохода первых двух экипажей был введён дорожный режим из-за покрытия, которое под действием околонулевой температуры воздуха продавливалось под колёсами машин, образуя глубокую колею.
Во второй день гонки () участникам предстояло преодолеть 6 СУ (СУ-6, СУ-7, СУ-8, СУ-9, СУ-10, СУ-11). СУ-9, СУ-10 и СУ-11 были отменены из-за непредвиденных обстоятельств перед началом второго дня, которые привели к задержке старта на 2 часа.
0:00 - 0:04 Заставка
0:05 - 0:33 Автомобиль безопасности
0:34 - 0:50 №S1 Борисенко Антон/Волков Данила
0:51 - 1:11 №00 Мещеринов Артур/Топорков Максим
1:12 - 1:30 №0 Баулин Денис/Семенова Виктория
1:31 - 1:42 №12 Гожев Руслан/Коломиец Денис
1:43 - 1:55 №8 Осипов Александр/Иванов Дмитрий
1:56 - 2:08 №9 Шаймиев Радик/Цветков Максим
2:09 - 2:23 №2 Мурадян Артур/Федоров Ярослав
2:24 - 2:37 №3 Васильев Владимир/Загороднюк Евгений
2:38 - 2:51 №6 Семенов Александр/Игнатов Алексей
2:52 - 3:00 №1 Гаврилов Клим/Еникеев Кирилл
3:01 - 3:12 №11 Михайлов Александр/Коноваленко Андрей
3:13 - 3:28 №5 Миронов Алексей/Заварницын Олег
3:29 - 3:45 Украинец Алексей/Огарко Константин
3:46 - 3:56 №14 Мансуров Андрей/Медведев Дмитрий
3:57 - 4:14 №15 Леонтьев Виктор/Башмаков Алексей
4:15 - 4:31 №16 Чуков Евгений/Митин Андрей
4:32 - 4:47 №17 Кононов Олег/Чумак Дмитрий
4:48 - 4:59 №18 Поронькин Евгений/Яковченко Дмитрий
5:00 - 5:16 №20 Барабохин Сергей/Щемель Дан
5:17 - 5:32 №21 Миронов Михаил/Чапаев Кирилл
5:33 - 5:46 №22 Терехов Анатолий/Данилова Марина
5:47 - 5:59 №23 Березкин Григорий/Новиков Евгений
6:00 - 6:15 №24 Фабрикантов Илья/Пюннонен Сергей
6:16 - 6:31 №25 Рябов Дмитрий/Бойцев Илья
6:32 - 6:48 №27 Донец Александр/Басманов Александр
6:49 - 7:00 №28 Курносов Алексей/Щербаков Павел
7:01 - 7:15 №29 Сапунов Евгений/Зайцев Александр
7:16 - 7:28 №30 Аршанский Юрий/Белюков Максим
7:29 - 7:42 №32 Трегубов Владимир/Ротенберг Евгений
7:43 - 7:57 №33 Туркин Петр/Миркотан Василий
7:58 - 8:11 №34 Олейников Андрей/Борисенок Николай
8:12 - 8:28 №35 Байков Клим/Клещев Андрей
8:29 - 8:43 №36 Терентьев Сергей/Афонькин Михаил
8:44 - 8:56 №37 Кулдов Михаил/Никулин Николай
8:57 - 9:14 №38 Квасников Роман/Баландин Илья
9:15 - 9:27 №44 Шаванов Алексей/Крюков Виктор
9:28 - 9:40 №39 Морданов Иван/Воробьев Иван
9:41 - 9:58 №40 Матренин Александр/Шатохина Юлия
9:59 - 10:14 №41 Жуковский Андрей/Горбачев Илья
10:15 - 10:27 №42 Кисленков Владимир/Игнатов Алексей
10:28 - 10:44 №43 Левдик Олег/Шабаров Алексей
1 view
380
104
3 months ago 00:23:23 1
CHASER TOURER V ЗА 2 МИЛЛИОНА. ЗАПИСАЛ НОВЫЙ ТРЕК. ВЫИГРАЛ КВАЛУ НА СОРЕВНОВАНИЯХ.
4 months ago 00:29:45 1
Ралли “Суворов 2024“ - СУ-3/5 “111 трамплинов“
4 months ago 00:19:44 1
Ралли “Суворов 2024“ - СУ-8 “Зеглино 1“
4 months ago 00:08:58 1
Ралли “Суворов 2024“ СУ-7 “Голубиха 1“
4 months ago 00:13:44 1
Ралли “Суворов 2024“ СУ-6 “Зубово“
4 months ago 00:11:44 1
Ралли “Суворов 2024“ СУ-4 “Звонец“
4 months ago 00:15:49 1
Ралли “Суворов 2024“ СУ-2 “Теребутенец“
4 months ago 00:19:42 1
Ралли “Суворов 24“, Второй этап ЧРР. СУ-1 “Оксово“
4 months ago 00:11:41 1
😱САМАЯ ЖЕСТКАЯ ПОДБОРКА НЕУДАЧ И ПАДЕНИЙ НА МОТОЦИКЛЕ ГОНКА OFRP